HELIOS / SAUNA & STEAM
Máy xông hơi EOS Mythos
Đối chiếu phiên bản, công suất và mã đặt hàng trước khi lựa chọn. Các giá trị trong bảng được giữ theo danh mục kỹ thuật EOS.

Chọn EOS Mythos cho cấu hình phòng
EOS Mythos thuộc nhóm Design trong danh mục EOS, phục vụ hệ sauna khô hoặc sauna có bộ tạo hơi theo phiên bản. Hãy bắt đầu bằng mã đặt hàng đầy đủ, điều kiện nguồn điện và hồ sơ của phòng; tên dòng máy không thay thế việc chốt đúng phiên bản.
Các bảng dưới đây tách thông số chung và lựa chọn mã. Thứ tự cao/rộng/sâu, đơn vị, dấu thập phân và quan hệ giữa các mức công suất được giữ như nguồn hãng. Không dùng dữ liệu của một phiên bản cho toàn bộ dòng.
Thông số và mã đặt hàng của hãng
| Nguồn điện | 400 V 3N ~ 50/60 Hz |
|---|---|
| Kích thước cao/rộng/sâu, cm | 84 / 42 / 37 (EOS Mythos S35) 84 / 50 / 37 (EOS Mythos S45) |
| Thể tích phòng tương ứng (7,5 / 9,0 / 12,0 / 15,0 kW) | 8 - 12 m³ / 10 - 14 m³ / 14 - 18 m³ / 18 - 25 m³ |
| Kích thước tối thiểu cửa cấp và thoát khí (7,5 / 9,0 / 12,0 / 15,0 kW) | 35 x 5 cm / 35 x 6 cm / 35 x 7 cm / 35 x 9 cm |
| Bảo vệ điện cho bộ điều khiển | 3 x 16 A |
| Khối lượng không gồm đá và bao bì | 34 kg (EOS Mythos S35) 40 kg (EOS Mythos S45) |
| Lượng đá | 35 kg (EOS Mythos S35) 45 kg (EOS Mythos S45) |
| Yêu cầu bộ công suất (7,5 - 9 kW / 12 - 15 kW) | Không / PEB 10 |
| Nguồn điện | 230 V 1N ~ 50 Hz |
|---|---|
| Công suất bộ tạo hơi | 2,0 kW / 3,0 kW |
| Kích thước bộ tạo hơi cao/rộng/sâu, cm | 84 / 8 / 37 |
| Dung tích bộ tạo hơi | 10 l |
| Kết nối điều khiển – bộ tạo hơi | 5 x 1,5 mm² |
| Công suất | Mã đặt hàng | |
|---|---|---|
| 7,5 kW | 945488 | Xám anthracite |
| 9,0 kW | 945489 | Xám anthracite |
| 7,5 kW | 946066 | Đen |
| 9,0 kW | 946067 | Đen |
| 7,5 kW | 945988 | trắng |
| 9,0 kW | 945989 | trắng |
| 7,5 kW | 949591 | Water Reflection |
| 9,0 kW | 949592 | Water Reflection |
| 7,5 kW | 949408 | Dark Bronze |
| 9,0 kW | 949409 | Dark Bronze |
| Công suất | Mã đặt hàng | |
|---|---|---|
| 12,0 kW | 945490 | Xám anthracite |
| 15,0 kW | 945491 | Xám anthracite |
| 12,0 kW | 946068 | Đen |
| 15,0 kW | 946069 | Đen |
| 12,0 kW | 945991 | trắng |
| 15,0 kW | 945992 | trắng |
| 12,0 kW | 949589 | Water Reflection |
| 15,0 kW | 949590 | Water Reflection |
| 12,0 kW | 949406 | Dark Bronze |
| 15,0 kW | 949407 | Dark Bronze |
| Công suất | Mã đặt hàng | |
|---|---|---|
| 3,0 kW | 945572 | trái, 3 kW xám anthracite |
| 3,0 kW | 945493 | phải, 3 kW xám anthracite |
| 6,0 kW | 946250 | trái + phải, mỗi bên 3 kW xám anthracite |
| 2,0 kW | 945571 | trái, 2 kW xám anthracite |
| 2,0 kW | 945492 | phải, 2 kW xám anthracite |
| 4,0 kW | 946253 | trái + phải, mỗi bên 2 kW xám anthracite |
| 3,0 kW | 945902 | trái, 3 kW đen |
| 3,0 kW | 945906 | phải, 3 kW đen |
| 6,0 kW | 946262 | trái + phải, mỗi bên 3 kW đen |
| 2,0 kW | 945901 | trái, 2 kW đen |
| 2,0 kW | 945905 | phải, 2 kW đen |
| 4,0 kW | 946265 | trái + phải, mỗi bên 2 kW đen |
| 3,0 kW | 945900 | trái, 3 kW trắng |
| 3,0 kW | 945904 | phải, 3 kW trắng |
| 6,0 kW | 946256 | trái + phải, mỗi bên 3 kW trắng |
| 2,0 kW | 945899 | trái, 2 kW trắng |
| 2,0 kW | 945903 | phải, 2 kW trắng |
| 4,0 kW | 946259 | trái + phải, mỗi bên 2 kW trắng |
| 3,0 kW | 949595 | trái, 3 kW Water Reflection |
| 3,0 kW | 949596 | phải, 3 kW Water Reflection |
| 6,0 kW | 949602 | trái + phải, mỗi bên 3 kW Water Reflection |
| 2,0 kW | 949593 | trái, 2 kW Water Reflection |
| 2,0 kW | 949594 | phải, 2 kW Water Reflection |
| 4,0 kW | 949599 | trái + phải, mỗi bên 2 kW Water Reflection |
| 3,0 kW | 949404 | trái, 3 kW dark bronze |
| 3,0 kW | 949405 | phải, 3 kW dark bronze |
| 6,0 kW | 949415 | trái + phải, mỗi bên 3 kW dark bronze |
| 2,0 kW | 949402 | trái, 2 kW dark bronze |
| 2,0 kW | 949403 | phải, 2 kW dark bronze |
| 4,0 kW | 949412 | trái + phải, mỗi bên 2 kW dark bronze |
Đối chiếu trước khi đặt hàng
- Xác nhận đúng mã đặt hàng, phiên bản, màu và phạm vi thiết bị đi kèm.
- Đối chiếu nguồn điện, bảo vệ điện, bộ công suất, cảm biến và điều khiển theo tài liệu của đúng cấu hình.
- Kiểm tra kích thước lắp đặt, khoảng cách an toàn, thông gió và đường tiếp cận bảo trì.
- Với hệ hơi nước, xác nhận thêm cấp nước, thoát nước và điều kiện chất lượng nước theo hướng dẫn thiết bị.
Giá, khả năng cung cấp và cấu hình được HELIOS xác nhận theo yêu cầu công trình. Bảng thông số là tài liệu lựa chọn; thi công phải dựa trên hướng dẫn lắp đặt của đúng mã hàng.
